Pour une raison inconnue, le site du ministère de l’intérieur ne fournit pas de résultats par commune pour les français de l’étranger, contrairement à la métropole.
Les données étant fournies sur data.gouv.fr mais pas très lisibles, je les avais extraites. Je me suis dit ce matin que ça pourrait intéresser d’autres gens, donc les voici.
Résultats au premier tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 93647 | ||
| Abstentions | 49721 | 53.09 | |
| Votants | 43926 | 46.91 | |
| Blancs | 157 | 0.17 | 0.36 |
| Nuls | 218 | 0.23 | 0.5 |
| Exprimés | 43551 | 46.51 | 99.15 |
| Nom | Prénom | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| MACRON | Emmanuel | 22385 | 23.9 | 51.4 |
| FILLON | François | 10796 | 11.53 | 24.79 |
| MÉLENCHON | Jean-Luc | 4934 | 5.27 | 11.33 |
| HAMON | Benoît | 2910 | 3.11 | 6.68 |
| LE PEN | Marine | 1225 | 1.31 | 2.81 |
| DUPONT-AIGNAN | Nicolas | 535 | 0.57 | 1.23 |
| ASSELINEAU | François | 288 | 0.31 | 0.66 |
| POUTOU | Philippe | 194 | 0.21 | 0.45 |
| LASSALLE | Jean | 122 | 0.13 | 0.28 |
| ARTHAUD | Nathalie | 91 | 0.1 | 0.21 |
| CHEMINADE | Jacques | 71 | 0.08 | 0.16 |
Résultats au second tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 93672 | ||
| Abstentions | 46805 | 49.97 | |
| Votants | 46867 | 50.03 | |
| Blancs | 828 | 0.88 | 1.77 |
| Nuls | 205 | 0.22 | 0.44 |
| Exprimés | 45834 | 48.93 | 97.80 |
| Nom | Prénom | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| MACRON | Emmanuel | 43629 | 46.58 | 95.19 |
| LE PEN | Marine | 2205 | 2.35 | 4.81 |